根據2022年9月3日發布的《山西云時代技術有限公司所屬中條山集團、北方銅業2022年招聘大學生公告》相關規定,經網上報名、資格審查、綜合測試、體檢等流程,擬錄用93人,現將擬錄用人員名單公示如下:
序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 身份證號 | 學歷 | 畢業院校 | 專業 |
1 | 安妍如 | 女 | 1995年12月 | 140411199512****7 | 碩士研究生 | 齊齊哈爾大學 | 會計 |
2 | 白丹丹 | 女 | 1988年1月 | 142733199801****9 | 大學本科 | 山西能源學院 | 化學工程與工藝 |
3 | 鮑云海 | 男 | 1997年10月 | 142733199710****7 | 大學本科 | 呂梁學院 | 新能源科學與工程 |
4 | 曹晟 | 男 | 1996年2月 | 142623199602****4 | 大學本科 | 南昌大學 | 給排水科學與工程 |
5 | 曹嘉銘 | 女 | 1998年4月 | 142602199804****7 | 大學本科 | 山西師范大學 | 化學 |
6 | 曹文捷 | 男 | 1995年2月 | 141082199502****9 | 大學本科 | 呂梁學院 | 測繪工程 |
7 | 柴云鵬 | 男 | 1999年10月 | 142733199910****2 | 大學本科 | 楚雄師范學院 | 數據科學與大數據技術 |
8 | 常超 | 男 | 1996年10月 | 140481199610****0 | 大學本科 | 晉中學院 | 機械設計制造及其自動化 |
9 | 暢帥 | 男 | 1996年3月 | 142725199603****3 | 大學本科 | 太原科技大學 | 測控技術與儀器 |
10 | 程健 | 男 | 1997年3月 | 142727199703****3 | 大學本科 | 太原理工大學 | 冶金工程 |
11 | 崔浩杰 | 男 | 1995年8月 | 142733199508****7 | 大學本科 | 太原工業學院 | 安全工程 |
12 | 段忱私 | 男 | 1996年3月 | 141024199603****6 | 大學本科 | 山西農業大學 | 電氣工程及其自動化 |
13 | 范柏楊 | 男 | 1999年7月 | 142725199907****3 | 大學本科 | 太原理工大學 | 冶金工程 |
14 | 范鵬飛 | 男 | 1995年3月 | 142726199503****0 | 大學本科 | 山西大學 | 土木工程專業 |
15 | 方帆 | 女 | 2001年3月 | 142733200103****7 | 大學本科 | 運城學院 | 金融工程 |
16 | 馮朋飛 | 男 | 1997年1月 | 142733199701****6 | 大學本科 | 呂梁學院 | 測繪工程 |
17 | 高辰霄 | 男 | 1998年9月 | 142733199809****6 | 大學本科 | 山西能源學院 | 能源與環境系統工程 |
18 | 高智文 | 男 | 1997年5月 | 142733199705****7 | 大學本科 | 河南理工大學 | 能源與動力工程 |
19 | 郭超虹 | 女 | 1998年2月 | 142402199802****2 | 碩士研究生 | 東北石油大學 | 會計 |
20 | 郭二濤 | 男 | 1995年10月 | 142733199510****9 | 大學本科 | 呂梁學院 | 冶金工程 |
21 | 郭晉杰 | 男 | 1993年2月 | 142201199302****8 | 大學本科 | 中北大學 | 化學工程與工藝 |
22 | 郭文龍 | 男 | 1994年1月 | 142322199401****3 | 大學本科 | 中北大學 | 機械設計制造及其自動化 |
23 | 郭振瑞 | 男 | 1996年1月 | 142625199601****3 | 大學本科 | 西安科技大學 | 材料科學與工程 |
24 | 郝國旭 | 男 | 2000年2月 | 142729200002****0 | 大學本科 | 呂梁學院 | 計算機科學與技術 |
25 | 郝嘉磊 | 男 | 1999年11月 | 142401199911****9 | 大學本科 | 重慶文理學院 | 網絡工程 |
26 | 何順康 | 男 | 1999年6月 | 142733199906****1 | 大學本科 | 石家莊學院 | 環境生態工程 |
27 | 賈雪 | 女 | 1998年1月 | 142733199801****X | 大學本科 | 黃岡師范學院 | 機械設計制造及其自動化 |
28 | 景雅茹 | 女 | 1999年1月 | 142602199901****X | 大學本科 | 石河子大學 | 人力資源管理 |
29 | 景澤飛 | 男 | 1996年5月 | 142702199605****9 | 大學本科 | 東北大學 | 機械工程 |
30 | 李健 | 男 | 1997年7月 | 142733199707****2 | 大學本科 | 山西大同大學 | 應用化學 |
31 | 李凱輝 | 男 | 1996年6月 | 142623199606****1 | 大學本科 | 沈陽建筑大學 | 機械工程 |
32 | 李瑞 | 女 | 2000年9月 | 142630200009****3 | 大學本科 | 太原師范學院 | 計算機科學與技術 |
33 | 李翔 | 男 | 1994年7月 | 142733199407****8 | 大學本科 | 呂梁學院 | 機械設計制造及其自動化 |
34 | 李曉丹 | 男 | 1992年12月 | 142703199212****3 | 大學本科 | 中北大學 | 材料成型及控制工程 |
35 | 李亞鑫 | 男 | 1996年9月 | 142703199609****1 | 大學本科 | 山西農業大學 | 電氣工程及其自動化 |
36 | 連偉 | 男 | 1994年8月 | 142631199408****6 | 大學本科 | 山西大同大學 | 自動化 |
37 | 劉方威 | 男 | 1997年8月 | 142702199708****3 | 大學本科 | 湖北汽車工業學院 | 材料成型及控制工程 |
38 | 劉虎 | 男 | 1999年2月 | 142733199902****2 | 大學本科 | 呂梁學院 | 采礦工程 |
39 | 劉劍波 | 男 | 1995年4月 | 142733199504****6 | 大學本科 | 呂梁學院 | 冶金工程 |
40 | 劉力宏 | 男 | 1999年2月 | 142733199902****2 | 大學本科 | 忻州師范學院 | 計算機科學與技術 |
41 | 劉秀萍 | 女 | 1998年10月 | 142402199810****2 | 大學本科 | 山西師范大學 | 經濟學 |
42 | 劉洋 | 女 | 1998年7月 | 140202199807****8 | 大學本科 | 樂山師范學院 | 工程造價 |
43 | 劉瑩 | 女 | 1996年8月 | 142623199608****3 | 碩士研究生 | 上海工程技術大學 | 工商管理 |
44 | 劉澤宙 | 男 | 1998年10月 | 140311199810****7 | 大學本科 | 太原理工大學 | 電氣工程及其自動化 |
45 | 劉哲鳴 | 男 | 1998年2月 | 142724199802****8 | 大學本科 | 山西大同大學 | 工商管理 |
46 | 蘆鴻源 | 男 | 2000年8月 | 142733200008****8 | 大學本科 | 晉中學院 | 計算機科學與技術 |
47 | 逯慧慧 | 女 | 1996年7月 | 142733199607****0 | 碩士研究生 | 西北政法大學 | 法律(非法學) |
48 | 呂薇 | 女 | 2000年7月 | 142633200007****7 | 大學本科 | 吉林財經大學 | 會計學 |
49 | 馬昆 | 男 | 1998年1月 | 142730199801****0 | 大學本科 | 山西能源學院 | 化學工程與工藝 |
50 | 孟瑛 | 女 | 1996年11月 | 142733199611****6 | 碩士研究生 | 山西財經大學 | 審計 |
51 | 潘宇龍 | 男 | 1999年10月 | 142733199910****4 | 大學本科 | 中北大學 | 電氣工程及其自動化 |
52 | 普悅 | 女 | 1999年12月 | 142733199912****8 | 大學本科 | 太原科技大學 | 市場營銷 |
53 | 秦浩捷 | 男 | 1998年9月 | 142733199809****X | 大學本科 | 呂梁學院 | 采礦工程 |
54 | 秦曉堯 | 男 | 2000年1月 | 140824200001****8 | 大學本科 | 晉中學院 | 機械設計制造及其自動化 |
55 | 石虎 | 男 | 1999年3月 | 142733199903****1 | 大學本科 | 山西大同大學 | 測繪工程 |
56 | 宋健健 | 男 | 2000年10月 | 142733200010****4 | 大學本科 | 山西大同大學 | 機械設計制造及其自動化 |
57 | 孫箐藝 | 女 | 2001年5月 | 141102200105****7 | 大學本科 | 中北大學 | 財務管理 |
58 | 唐旭 | 男 | 1995年7月 | 141181199507****7 | 大學本科 | 運城學院 | 應用化學 |
59 | 田夢雪 | 女 | 2000年9月 | 142733200009****4 | 大學本科 | 山西工程技術學院 | 安全工程 |
60 | 王姣 | 女 | 1996年7月 | 142729199607****8 | 大學本科 | 運城學院 | 應用化學 |
61 | 王靜 | 女 | 1999年8月 | 142733199908****8 | 大學本科 | 長沙理工大學 | 金融學 |
62 | 王帥 | 男 | 1995年3月 | 142729199503****2 | 大學本科 | 太原科技大學 | 電氣工程及其自動化 |
63 | 王煊 | 男 | 1995年12月 | 142621199512****9 | 大學本科 | 晉中學院 | 機械設計制造及其自動化 |
64 | 王耀輝 | 男 | 2000年3月 | 142427200003****X | 大學本科 | 遼寧工業大學 | 測控技術與儀器 |
65 | 王澤俊 | 男 | 1999年11月 | 142733199911****3 | 大學本科 | 山西能源學院 | 測繪工程 |
66 | 衛治江 | 男 | 1999-5-1 | 142622199905****8 | 大學本科 | 中北大學 | 安全工程 |
67 | 魏文孝 | 男 | 1994年10月 | 141125199410****4 | 大學本科 | 運城學院 | 應用化學 |
68 | 文悅 | 女 | 1997年4月 | 142733199704****4 | 大學本科 | 山西大學 | 工程造價 |
69 | 吳沛瀾 | 女 | 1993年4月 | 142622199304****1 | 碩士研究生 | 太原科技大學 | 控制科學與工程 |
70 | 武一凡 | 男 | 2000年8月 | 142733200008****7 | 大學本科 | 太原師范學院 | 法學 |
71 | 徐文靜 | 女 | 1995年11月 | 142733199511****7 | 碩士研究生 | 山西大學 | 應用統計 |
72 | 薛世華 | 男 | 1994年12月 | 142726199412****2 | 大學本科 | 運城學院 | 機械設計制造及其自動化 |
73 | 薛曉珍 | 女 | 1995年1月 | 142727199501****5 | 碩士研究生 | 太原理工大學 | 控制工程 |
74 | 閆超 | 男 | 1997年1月 | 142733199701****3 | 大學本科 | 山西工程技術學院 | 電氣工程及其自動化 |
75 | 閆夢楠 | 女 | 2000年10月 | 142733200010****6 | 大學本科 | 云南民族大學 | 經濟學 |
76 | 閆雨薇 | 女 | 1999年9月 | 142733199909****5 | 大學本科 | 太原科技大學 | 法學 |
77 | 楊帆 | 女 | 1999年5月 | 142729199905****2 | 大學本科 | 山西大同大學 | 統計學 |
78 | 楊惠 | 女 | 2000年6月 | 142733200006****6 | 大學本科 | 山西農業大學 | 市場營銷 |
79 | 姚績 | 男 | 1998年3月 | 142622199803****1 | 大學本科 | 太原理工大學 | 土木工程 |
80 | 袁鑫 | 男 | 1998年7月 | 142733199807****1 | 大學本科 | 山西工程技術學院 | 機械工程 |
81 | 張郭強 | 男 | 1996年8月 | 142729199608****2 | 大學本科 | 中北大學 | 機械工程 |
82 | 張海軍 | 男 | 1997年8月 | 142227199708****5 | 大學本科 | 鄭州輕工業大學 | 電氣工程及其自動化 |
83 | 張磊 | 男 | 1994年7月 | 142723199407****6 | 碩士研究生 | 山西大學 | 化學工程 |
84 | 張楠 | 男 | 1994年12月 | 142733199412****0 | 大學本科 | 運城學院 | 機械設計制造及自動化 |
85 | 張鵬琪 | 男 | 1996年3月 | 142701199603****0 | 大學本科 | 太原學院 | 土木工程 |
86 | 張世帆 | 男 | 1999年3月 | 142733199903****2 | 大學本科 | 黑龍江工業學院 | 機械設計制造及其自動化 |
87 | 張勇 | 男 | 1997年5月 | 142602199705****5 | 大學本科 | 長安大學 | 車輛工程 |
88 | 張玉祥 | 男 | 1998年9月 | 142729199809****7 | 大學本科 | 太原科技大學 | 過程裝備與控制工程 |
89 | 張煜 | 男 | 1999年3月 | 142733199903****6 | 大學本科 | 太原工業學院 | 應用化學 |
90 | 張志強 | 男 | 1995年9月 | 141125199509****6 | 大學本科 | 山西大學 | 土木工程 |
91 | 趙正帥 | 男 | 1998年2月 | 142303199802****9 | 大學本科 | 山西工程技術學院 | 機械電子工程 |
92 | 周釘釘 | 男 | 1996年2月 | 142733199602****5 | 大學本科 | 晉中學院 | 機械設計制造及其自動化 |
93 | 周李斌 | 男 | 1998年7月 | 141029199807****8 | 大學本科 | 山西農業大學 | 土木工程 |
注:分別按照姓氏拼音排序 |
公示時間:2023年3月20日至3月24日
受理電話:0351-5221873,0351-5221109
受理時間:上午8:30—11:30,下午13:30—18:00
地址:山西示范區太原學府園區長治路345號山西云時代技術有限公司
TOP